Tarifs octobre 2026
Prix de location d'une mini-pelle
Prix jour, semaine, transport, options et écarts entre villes. Des fourchettes du marché, présentées comme telles.
Gratuit et sans engagement
L'essentiel en 30 secondes
Prix d'une mini-pelle : l'essentiel
Une mini-pelle de 1,5 t se loue en général 95 à 130 € HT la journée en France, machine seule. À la semaine, comptez l'équivalent d'environ quatre jours. Ajoutez la livraison (60 à 180 € aller-retour), le carburant et la garantie casse. Avec chauffeur : 450 à 650 € HT la journée.
Mis à jour le 9 octobre 2026
- Micro-pelle 1 t
- 80 à 110 € HT / jour
- Mini-pelle 1,5 t
- 95 à 130 € HT / jour
- Mini-pelle 2,6 t
- 130 à 175 € HT / jour
- Livraison
- 60 à 180 € HT aller-retour
- Avec chauffeur
- 450 à 650 € HT / jour
Grille nationale
Prix jour par engin
Machine seule, hors transport, carburant et garantie casse.
| Engin | Pour quoi faire | Prix jour HT |
|---|---|---|
| Micro-pelle 1 t | Passe un portillon de 75 cm. Tranchées étroites, jardin clos. | 80 à 110 € |
| Mini-pelle 1,5 t | Le format des particuliers : tractable avec une remorque de 2 t. | 95 à 130 € |
| Mini-pelle 1,8 t | Plus stable, creuse vers 2,40 m. Fosse, réseaux, petites fouilles. | 105 à 140 € |
| Mini-pelle 2,6 t | Piscine, fondations, terrassement de maison individuelle. | 130 à 175 € |
| Mini-pelle 3,5 t | Rendement nettement supérieur, livraison sur porte-engin. | 155 à 210 € |
| Pelle compacte 5 t | Gros terrassement, voirie, réseaux profonds. | 200 à 270 € |
| Midi-pelle 8 t | Chantiers professionnels, déblais en volume, enrochement léger. | 280 à 380 € |
| Dumper 1 t | Évacue les déblais sur une allée de jardin. | 75 à 105 € |
| Dumper 3 t | Benne rotative, gros volumes sur terrain plat. | 120 à 165 € |
| Chargeuse compacte | Charger, niveler, déplacer de la terre végétale. | 150 à 200 € |
| Plaque vibrante | Compactage de remblai, de tout-venant, de sable. | 40 à 65 € |
| Brise-roche hydraulique | Monté sur la mini-pelle. Dalle, roche tendre, béton. | 60 à 95 € |
| Tarière hydraulique | Trous de poteaux, plots, plantations. | 55 à 85 € |
| Godet de curage orientable | Talus, fossés, réglage de pente. | 20 à 40 € |
Fourchettes indicatives du marché, € HT par jour, machine seule, hors transport et carburant. Le prix final est celui du loueur qui vous répond.
Selon la durée
Exemple pour une mini-pelle de 1,5 t, prix machine seule.
| Durée | Facturé environ | Mini-pelle 1,5 t |
|---|---|---|
| Journée Retrait le matin, retour le soir (8 h de location en général). | 1 j | 95 à 130 € |
| Week-end Du vendredi soir au lundi matin, souvent facturé 1,5 jour. | 1,5 j | 145 à 195 € |
| Semaine 5 jours ouvrés, généralement facturés autour de 4 jours. | 4 j | 380 à 520 € |
| Mois 20 jours ouvrés, facturés entre 12 et 15 jours selon le loueur. | 13 j | 1 235 à 1 690 € |
Options et frais annexes
Prix indicatifs HT.
| Option | Prix |
|---|---|
| Livraison et reprise Aller-retour sur porte-engin ou plateau, dans un rayon courant autour de l'agence. | 120 € / forfait |
| Garantie casse et vol Réduit la franchise en cas de dommage. Souvent proposée à 10 à 15 % du prix de location. | 15 € / jour |
| Godet supplémentaire Godet étroit de tranchée (20 à 40 cm) ou godet large de terrassement. | 10 € / jour |
| Godet de curage orientable Talus, fossés et réglage de pente. | 30 € / jour |
| Brise-roche hydraulique Dalle, béton, roche tendre. Nécessite le circuit hydraulique auxiliaire. | 75 € / jour |
| Tarière hydraulique Trous de poteaux et de plots. | 70 € / jour |
| Dumper 1 t Évacuation des déblais sur le terrain. | 90 € / jour |
| Plaque vibrante Compactage du remblai par couches. | 50 € / jour |
| Plein de carburant Facturé au litre si la machine n'est pas rendue pleine. | 2,3 € / litre |
| Nettoyage Facturé si la machine revient couverte de boue. | 60 € / forfait |
Par ville
Écarts de prix entre villes
Même machine, prix différents : la densité, l'accès et la distance à l'agence font varier le tarif. Voir la méthode de calcul.
| Ville | Profil | Mini-pelle 1,5 t | Mini-pelle 2,6 t |
|---|---|---|---|
| Paris | Métropole | 120 à 155 € | 160 à 210 € |
| Marseille | Métropole | 110 à 140 € | 150 à 195 € |
| Lyon | Métropole | 110 à 140 € | 150 à 195 € |
| Toulouse | Métropole | 110 à 140 € | 150 à 195 € |
| Nice | Métropole | 105 à 140 € | 145 à 190 € |
| Nantes | Métropole | 105 à 140 € | 145 à 190 € |
| Montpellier | Métropole | 105 à 140 € | 145 à 190 € |
| Strasbourg | Métropole | 105 à 135 € | 145 à 185 € |
| Bordeaux | Métropole | 105 à 135 € | 145 à 185 € |
| Lille | Métropole | 105 à 135 € | 145 à 185 € |
| Rennes | Métropole | 105 à 135 € | 145 à 185 € |
| Toulon | Littoral | 105 à 135 € | 145 à 185 € |
| Reims | Ville dense | 100 à 135 € | 140 à 180 € |
| Saint-Étienne | Montagne | 105 à 135 € | 140 à 185 € |
| Le Havre | Littoral | 100 à 130 € | 135 à 180 € |
| Villeurbanne | Ville dense | 100 à 135 € | 140 à 180 € |
| Dijon | Ville dense | 100 à 135 € | 140 à 180 € |
| Angers | Ville dense | 100 à 135 € | 140 à 180 € |
| Grenoble | Ville dense | 100 à 135 € | 140 à 180 € |
| Nîmes | Ville moyenne | 95 à 125 € | 130 à 175 € |
FAQ
Questions fréquentes
Les réponses aux questions que l’on nous pose le plus souvent.